Plats | Könummer | Signatur | Väntetid ¹ | Ködatum |
---|---|---|---|---|
1 | TPL61A | JA | 2-3 mån | 2018-01-11 |
2 | 97VK4D | SH | 3-5 mån | 2018-02-22 |
3 | AI6JLQ | AR | 5-8 mån | 2018-03-12 |
4 | Y5TAX5 | VM | 6-10 mån | 2018-06-09 |
5 | E9L449 | TH | 8-12 mån | 2018-06-28 |
6 | M2IK99 | SB | 9-15 mån | 2018-11-16 |
7 | CH4R1G | EB | 11-17 mån | 2019-05-20 |
8 | 042EI0 | DB | 12-20 mån | 2019-10-09 |
9 | KGBKB4 | AE | 14-22 mån | 2019-11-19 |
10 | 566GU6 | EK | 15-24 mån | 2019-12-04 |
11 | J1WU8G | LRR | 17-27 mån | 2020-10-09 |
12 | 12Z7JZ | AF | 18-29 mån | 2020-12-14 |
13 | 5164VT | MC | 20-32 mån | 2020-12-18 |
14 | 7VNMIL | EJ | 21-34 mån | 2020-12-22 |
15 | VEE8GX | MA | 2-3 år | 2021-06-04 |
16 | 3W41P9 | SB | 2-4 år | 2021-09-23 |
17 | 981344 | OM | 2-4 år | 2021-10-13 |
18 | G93I81 | ÃS | 2-4 år | 2021-10-13 |
19 | HK9MVB | PB | 2-4 år | 2021-11-05 |
20 | P4U7Y6 | EL | 3-4 år | 2022-02-01 |
21 | 3RQ89F | PT | 3-5 år | 2022-03-15 |
22 | XM47ZD | AB | 3-5 år | 2022-05-12 |
23 | KT7153 | HJ | 3-5 år | 2022-06-01 |
24 | LH9ZBB | RWN | 3-5 år | 2022-08-17 |
25 | N77WDY | MG | 3-5 år | 2022-08-24 |
26 | IW701K | AB | 3-6 år | 2022-12-23 |
27 | UZ9VY7 | AC | 3-6 år | 2023-05-03 |
28 | 74MMWF | PB | 4-6 år | 2023-06-25 |
29 | 4B7L2Q | MA | 4-6 år | 2023-07-18 |
30 | PZ5O18 | NH | 4-6 år | 2023-12-03 |
31 | 4GOKI4 | PL | 4-7 år | 2024-01-22 |
32 | 42419I | LJ | 4-7 år | 2024-12-09 |
¹ En uppskattad väntetid som beräknas på tidigare förmedlingsstatistik