Plats | Könummer | Signatur | Väntetid ¹ | Ködatum |
---|---|---|---|---|
1 | D35973 | JA | 3-6 mån | 2018-01-11 |
2 | 3BPC0N | AL | 6-12 mån | 2018-03-07 |
3 | 2JC4NT | TH | 9-18 mån | 2018-06-28 |
4 | Y7YWGL | EB | 12-24 mån | 2019-05-20 |
5 | 8DY25E | DB | 15-30 mån | 2019-10-09 |
6 | 7B88VS | EK | 2-3 år | 2019-12-04 |
7 | 830CQ3 | AF | 2-4 år | 2020-12-14 |
8 | C4EO8J | EJ | 2-4 år | 2020-12-22 |
9 | IH0H3T | MA | 2-5 år | 2021-06-04 |
10 | 9E947I | ÃS | 3-5 år | 2021-10-13 |
11 | TRY74U | EL | 3-6 år | 2022-02-01 |
12 | X33K72 | PT | 3-6 år | 2022-03-15 |
13 | 1PI269 | AB | 3-7 år | 2022-05-12 |
14 | NHL69S | HJ | 4-7 år | 2022-06-01 |
15 | RFX26Q | RWN | 4-8 år | 2022-08-17 |
16 | 675IFF | AB | 4-8 år | 2022-12-23 |
17 | 3HLIY5 | PB | 4-9 år | 2023-06-25 |
18 | X0BQ88 | KS | 5-9 år | 2023-07-17 |
19 | 3OM5S6 | MA | 5-10 år | 2023-07-18 |
20 | Q88164 | PL | 5-10 år | 2024-01-22 |
21 | 04D056 | LJ | 5-11 år | 2024-12-09 |
¹ En uppskattad väntetid som beräknas på tidigare förmedlingsstatistik