Plats | Könummer | Signatur | Väntetid ¹ | Ködatum |
---|---|---|---|---|
1 | 4MNYDI | TW | 3-6 mån | 2017-10-17 |
2 | D35973 | JA | 6-12 mån | 2018-01-11 |
3 | 3BPC0N | AL | 9-18 mån | 2018-03-07 |
4 | 2JC4NT | TH | 12-24 mån | 2018-06-28 |
5 | Y7YWGL | EB | 15-30 mån | 2019-05-20 |
6 | 8DY25E | DB | 2-3 år | 2019-10-09 |
7 | 7B88VS | EK | 2-4 år | 2019-12-04 |
8 | 830CQ3 | AF | 2-4 år | 2020-12-14 |
9 | C4EO8J | EJ | 2-5 år | 2020-12-22 |
10 | IH0H3T | MA | 3-5 år | 2021-06-04 |
11 | 9E947I | ÃS | 3-6 år | 2021-10-13 |
12 | TRY74U | EL | 3-6 år | 2022-02-01 |
13 | 44I641 | RY | 3-7 år | 2022-02-27 |
14 | X33K72 | PT | 4-7 år | 2022-03-15 |
15 | 1PI269 | AB | 4-8 år | 2022-05-12 |
16 | NHL69S | HJ | 4-8 år | 2022-06-01 |
17 | RFX26Q | RWN | 4-9 år | 2022-08-17 |
18 | 675IFF | AB | 5-9 år | 2022-12-23 |
19 | 3HLIY5 | PB | 5-10 år | 2023-06-25 |
20 | X0BQ88 | KS | 5-10 år | 2023-07-17 |
21 | 3OM5S6 | MA | 5-11 år | 2023-07-18 |
22 | Q88164 | PL | 6-11 år | 2024-01-22 |
¹ En uppskattad väntetid som beräknas på tidigare förmedlingsstatistik