Plats | Könummer | Signatur | Väntetid ¹ | Ködatum |
---|---|---|---|---|
1 | 3BPC0N | AL | 3-6 mån | 2018-03-07 |
2 | 2JC4NT | TH | 6-12 mån | 2018-06-28 |
3 | Y7YWGL | EB | 9-18 mån | 2019-05-20 |
4 | 8DY25E | DB | 12-24 mån | 2019-10-09 |
5 | 7B88VS | EK | 15-30 mån | 2019-12-04 |
6 | 830CQ3 | AF | 2-3 år | 2020-12-14 |
7 | C4EO8J | EJ | 2-4 år | 2020-12-22 |
8 | IH0H3T | MA | 2-4 år | 2021-06-04 |
9 | 9E947I | ÃS | 2-5 år | 2021-10-13 |
10 | X33K72 | PT | 3-5 år | 2022-03-15 |
11 | 1PI269 | AB | 3-6 år | 2022-05-12 |
12 | NHL69S | HJ | 3-6 år | 2022-06-01 |
13 | RFX26Q | RWN | 3-7 år | 2022-08-17 |
14 | 675IFF | AB | 4-7 år | 2022-12-23 |
15 | 3HLIY5 | PB | 4-8 år | 2023-06-25 |
16 | X0BQ88 | KS | 4-8 år | 2023-07-17 |
17 | 3OM5S6 | MA | 4-9 år | 2023-07-18 |
18 | Q88164 | PL | 5-9 år | 2024-01-22 |
19 | 04D056 | LJ | 5-10 år | 2024-12-09 |
20 | Y60KDT | SL | 5-10 år | 2025-02-17 |
¹ En uppskattad väntetid som beräknas på tidigare förmedlingsstatistik