Plats | Könummer | Signatur | Väntetid ¹ | Ködatum |
---|---|---|---|---|
1 | 97VK4D | SH | 2-3 mån | 2018-02-22 |
2 | AI6JLQ | AR | 3-5 mån | 2018-03-12 |
3 | Y5TAX5 | VM | 5-8 mån | 2018-06-09 |
4 | E9L449 | TH | 6-10 mån | 2018-06-28 |
5 | M2IK99 | SB | 8-12 mån | 2018-11-16 |
6 | CH4R1G | EB | 9-15 mån | 2019-05-20 |
7 | 042EI0 | DB | 11-17 mån | 2019-10-09 |
8 | KGBKB4 | AE | 12-20 mån | 2019-11-19 |
9 | 566GU6 | EK | 14-22 mån | 2019-12-04 |
10 | J1WU8G | LRR | 15-24 mån | 2020-10-09 |
11 | 12Z7JZ | AF | 17-27 mån | 2020-12-14 |
12 | 5164VT | MC | 18-29 mån | 2020-12-18 |
13 | 7VNMIL | EJ | 20-32 mån | 2020-12-22 |
14 | VEE8GX | MA | 21-34 mån | 2021-06-04 |
15 | 981344 | OM | 2-3 år | 2021-10-13 |
16 | G93I81 | ÃS | 2-4 år | 2021-10-13 |
17 | HK9MVB | PB | 2-4 år | 2021-11-05 |
18 | 3RQ89F | PT | 2-4 år | 2022-03-15 |
19 | XM47ZD | AB | 2-4 år | 2022-05-12 |
20 | KT7153 | HJ | 3-4 år | 2022-06-01 |
21 | LH9ZBB | RWN | 3-5 år | 2022-08-17 |
22 | N77WDY | MG | 3-5 år | 2022-08-24 |
23 | UZ9VY7 | AC | 3-5 år | 2023-05-03 |
24 | 74MMWF | PB | 3-5 år | 2023-06-25 |
25 | 4B7L2Q | MA | 3-5 år | 2023-07-18 |
26 | PZ5O18 | NH | 3-6 år | 2023-12-03 |
27 | 4GOKI4 | PL | 3-6 år | 2024-01-22 |
28 | 42419I | LJ | 4-6 år | 2024-12-09 |
29 | 7F2E61 | SL | 4-6 år | 2025-02-17 |
¹ En uppskattad väntetid som beräknas på tidigare förmedlingsstatistik